
(线上选房软件)湖南长沙欣利梅溪左岸微信开盘
| 楼盘名称: | 欣利梅溪左岸 | 建成年代: | |
| 物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | |
| 建筑类型: | 板楼 , 高层 | 装修标准: | |
| 产权年限: | 70年(住宅70年) | 装修情况: | |
| 开发商: | 广东欣利置业投资有限公司 | 环线位置: | |
| 投资商: | 暂无数据 | ||
| 品牌商: | 暂无数据 | ||
| 楼盘地址: | 海桐东路与映日路交汇处 |
销售信息
| 销售状态: | 在售 | ||
| 开盘时间: | 2021年05月21日 | 交房时间: | |
| 售楼地址: | 海桐东路与映日路交汇处 |
文章出处: 云销控开盘中心
作者:云销控资讯
发表时间: 2022-02-15 17:34:21

(线上选房软件)湖南长沙欣利梅溪左岸微信开盘
| 楼盘名称: | 欣利梅溪左岸 | 建成年代: | |
| 物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | |
| 建筑类型: | 板楼 , 高层 | 装修标准: | |
| 产权年限: | 70年(住宅70年) | 装修情况: | |
| 开发商: | 广东欣利置业投资有限公司 | 环线位置: | |
| 投资商: | 暂无数据 | ||
| 品牌商: | 暂无数据 | ||
| 楼盘地址: | 海桐东路与映日路交汇处 |
销售信息
| 销售状态: | 在售 | ||
| 开盘时间: | 2021年05月21日 | 交房时间: | |
| 售楼地址: | 海桐东路与映日路交汇处 |